| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
253㎡ | 5.2元/㎡/天 | 4.00万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
467㎡ | 5.8元/㎡/天 | 8.24万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
311㎡ | 6元/㎡/天 | 5.68万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
900㎡ | 6元/㎡/天 | 16.42万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
387.8㎡ | 6.2元/㎡/天 | 7.31万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
433㎡ | 6.5元/㎡/天 | 8.56万元/月 | 精装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
467㎡ | 5.8元/㎡/天 | 8.24万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
311㎡ | 6元/㎡/天 | 5.68万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
387.8㎡ | 6.2元/㎡/天 | 7.31万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
433㎡ | 6.5元/㎡/天 | 8.56万元/月 | 精装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源