| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
175.56㎡ | 6.3元/㎡/天 | 3.36万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
192.43㎡ | 6.6元/㎡/天 | 3.86万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
153.02㎡ | 7.1元/㎡/天 | 3.30万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
136.82㎡ | 7.38元/㎡/天 | 3.07万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
292.83㎡ | 8.2元/㎡/天 | 7.30万元/月 | 简装 | 可注册 |
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源