| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
126.05㎡ | 3元/㎡/天 | 1.15万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
130.94㎡ | 3.1元/㎡/天 | 1.23万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
109.09㎡ | 3.5元/㎡/天 | 1.16万元/月 | 简装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
126.05㎡ | 3元/㎡/天 | 1.15万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
130.94㎡ | 3.1元/㎡/天 | 1.23万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
109.09㎡ | 3.5元/㎡/天 | 1.16万元/月 | 简装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
|
40㎡ | 6人 | 2100元/工位·月 | 255.50万元/月 | 可注册 |
|
25㎡ | 4人 | 2200元/工位·月 | 167.29万元/月 | 可注册 |
|
35㎡ | 5人 | 2400元/工位·月 | 255.50万元/月 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
|
40㎡ | 6人 | 2100元/工位·月 | 255.50万元/月 | 可注册 |
|
25㎡ | 4人 | 2200元/工位·月 | 167.29万元/月 | 可注册 |
|
35㎡ | 5人 | 2400元/工位·月 | 255.50万元/月 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源