| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
256㎡ | 4.5元/㎡/天 | 3.50万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
183㎡ | 5元/㎡/天 | 2.78万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
267㎡ | 5元/㎡/天 | 4.06万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
300㎡ | 5.3元/㎡/天 | 4.84万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
200㎡ | 5.5元/㎡/天 | 3.35万元/月 | 标准 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
413㎡ | 5.2元/㎡/天 | 6.53万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
500㎡ | 5.5元/㎡/天 | 8.36万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
354㎡ | 5.5元/㎡/天 | 5.92万元/月 | 标准 | 可注册 |
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源