| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
370.83㎡ | 2.9元/㎡/天 | 3.27万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
|
364.52㎡ | 2.9元/㎡/天 | 3.22万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
|
364.52㎡ | 2.9元/㎡/天 | 3.22万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
895.17㎡ | 2.85元/㎡/天 | 7.76万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
|
526.94㎡ | 2.85元/㎡/天 | 4.57万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
|
540.73㎡ | 2.9元/㎡/天 | 4.77万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
|
511.82㎡ | 2.9元/㎡/天 | 4.51万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
|
526.45㎡ | 2.9元/㎡/天 | 4.64万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源