| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
635.2㎡ | 3.2元/㎡/天 | 6.18万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
862.5㎡ | 3.2元/㎡/天 | 8.40万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
710.07㎡ | 3.5元/㎡/天 | 7.56万元/月 | 标准 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源