| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
451㎡ | 5.5元/㎡/天 | 7.54万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
|
217㎡ | 5.5元/㎡/天 | 3.63万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
|
248㎡ | 5.5元/㎡/天 | 4.15万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
|
303㎡ | 5.5元/㎡/天 | 5.07万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
|
161㎡ | 5.5元/㎡/天 | 2.69万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
|
945㎡ | 6.5元/㎡/天 | 18.68万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
217㎡ | 5.5元/㎡/天 | 3.63万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
|
248㎡ | 5.5元/㎡/天 | 4.15万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
|
161㎡ | 5.5元/㎡/天 | 2.69万元/月 | 毛坯 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源