| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
564.3㎡ | 6元/㎡/天 | 10.30万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
535.6㎡ | 6元/㎡/天 | 9.77万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
769.3㎡ | 6元/㎡/天 | 14.04万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
863.5㎡ | 6元/㎡/天 | 15.76万元/月 | 标准 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源