| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
278㎡ | 4.8元/㎡/天 | 4.06万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
123.16㎡ | 5.2元/㎡/天 | 1.95万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
241.76㎡ | 5.9元/㎡/天 | 4.34万元/月 | 标准 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
485㎡ | 4.8元/㎡/天 | 7.08万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
463.84㎡ | 5.4元/㎡/天 | 7.62万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
403.1㎡ | 6元/㎡/天 | 7.36万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
309.18㎡ | 6.2元/㎡/天 | 5.83万元/月 | 简装 | 可注册 |
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源