| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
260.3㎡ | 3.5元/㎡/天 | 2.77万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
203.9㎡ | 3.7元/㎡/天 | 2.29万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
136.1㎡ | 4元/㎡/天 | 1.66万元/月 | 精装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
260.3㎡ | 3.5元/㎡/天 | 2.77万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
203.9㎡ | 3.7元/㎡/天 | 2.29万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
136.1㎡ | 4元/㎡/天 | 1.66万元/月 | 精装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源