| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
248.35㎡ | 4.1元/㎡/天 | 3.10万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
195.21㎡ | 4.2元/㎡/天 | 2.49万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
238.09㎡ | 4.3元/㎡/天 | 3.11万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
134.62㎡ | 4.5元/㎡/天 | 1.84万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
135㎡ | 4.6元/㎡/天 | 1.89万元/月 | 简装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
350㎡ | 4.5元/㎡/天 | 4.79万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
376.74㎡ | 4.5元/㎡/天 | 5.16万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
350.3㎡ | 5.8元/㎡/天 | 6.18万元/月 | 简装 | 可注册 |
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源