| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
125.5㎡ | 3元/㎡/天 | 1.15万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
196㎡ | 3元/㎡/天 | 1.79万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
265㎡ | 3元/㎡/天 | 2.42万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
153㎡ | 3.1元/㎡/天 | 1.44万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
291.5㎡ | 3.2元/㎡/天 | 2.84万元/月 | 标准 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
379.5㎡ | 3元/㎡/天 | 3.46万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
432.5㎡ | 3元/㎡/天 | 3.95万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
305㎡ | 3.2元/㎡/天 | 2.97万元/月 | 简装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
539.6㎡ | 3元/㎡/天 | 4.92万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
862㎡ | 3元/㎡/天 | 7.87万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
608㎡ | 3.2元/㎡/天 | 5.92万元/月 | 标准 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源