| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
230.5㎡ | 5.3元/㎡/天 | 3.72万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
280.5㎡ | 5.5元/㎡/天 | 4.69万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
179.8㎡ | 5.6元/㎡/天 | 3.06万元/月 | 遗留 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
481㎡ | 5.3元/㎡/天 | 7.75万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
480㎡ | 5.5元/㎡/天 | 8.03万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
373㎡ | 5.5元/㎡/天 | 6.24万元/月 | 遗留 | 可注册 |
|
365.3㎡ | 6元/㎡/天 | 6.67万元/月 | 标准 | 可注册 |
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源