| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
235㎡ | 3.8元/㎡/天 | 2.72万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
298㎡ | 3.9元/㎡/天 | 3.54万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
120㎡ | 4元/㎡/天 | 1.46万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
592㎡ | 4元/㎡/天 | 7.20万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
356㎡ | 4.1元/㎡/天 | 4.44万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
186㎡ | 4.2元/㎡/天 | 2.38万元/月 | 简装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
235㎡ | 3.8元/㎡/天 | 2.72万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
298㎡ | 3.9元/㎡/天 | 3.54万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
120㎡ | 4元/㎡/天 | 1.46万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
186㎡ | 4.2元/㎡/天 | 2.38万元/月 | 简装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源