| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
179㎡ | 4.8元/㎡/天 | 2.61万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
166㎡ | 5.4元/㎡/天 | 2.73万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
135㎡ | 5.5元/㎡/天 | 2.26万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
162㎡ | 5.9元/㎡/天 | 2.91万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
225㎡ | 7.5元/㎡/天 | 5.13万元/月 | 标准 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
336㎡ | 5.2元/㎡/天 | 5.31万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
336㎡ | 5.2元/㎡/天 | 5.31万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
430㎡ | 5.2元/㎡/天 | 6.80万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
348㎡ | 5.7元/㎡/天 | 6.03万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
328㎡ | 6.3元/㎡/天 | 6.29万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
330㎡ | 7.2元/㎡/天 | 7.23万元/月 | 标准 | 可注册 |
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源