| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
480㎡ | 2.8元/㎡/天 | 4.09万元/月 | 遗留 | 可注册 |
|
74㎡ | 3元/㎡/天 | 0.68万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
103㎡ | 3.1元/㎡/天 | 0.97万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
158㎡ | 3.3元/㎡/天 | 1.59万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
172㎡ | 3.3元/㎡/天 | 1.73万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
260㎡ | 3.5元/㎡/天 | 2.77万元/月 | 精装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
103㎡ | 3.1元/㎡/天 | 0.97万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
158㎡ | 3.3元/㎡/天 | 1.59万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
172㎡ | 3.3元/㎡/天 | 1.73万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
260㎡ | 3.5元/㎡/天 | 2.77万元/月 | 精装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源