| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
|
55㎡ | 9人 | 1300元/工位·月 | 217.48万元/月 | 可注册 |
|
48㎡ | 8人 | 1500元/工位·月 | 219.00万元/月 | 可注册 |
|
42㎡ | 7人 | 1500元/工位·月 | 191.62万元/月 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
|
70㎡ | 12人 |
1250元/工位·月
特价:1250元
原价:1500元
|
266.15万元/月 | 可注册 |
|
68㎡ | 11人 |
1250元/工位·月
特价:1250元
原价:1500元
|
258.54万元/月 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源