| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
368㎡ | 4.5元/㎡/天 | 5.04万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
168.5㎡ | 4.6元/㎡/天 | 2.36万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
236㎡ | 4.6元/㎡/天 | 3.30万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
85㎡ | 4.8元/㎡/天 | 1.24万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
125㎡ | 4.8元/㎡/天 | 1.83万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
45㎡ | 4.8元/㎡/天 | 0.66万元/月 | 简装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
168.5㎡ | 4.6元/㎡/天 | 2.36万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
236㎡ | 4.6元/㎡/天 | 3.30万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
125㎡ | 4.8元/㎡/天 | 1.83万元/月 | 简装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源