| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
97㎡ | 3.9元/㎡/天 | 1.15万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
85㎡ | 4元/㎡/天 | 1.03万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
72㎡ | 4.1元/㎡/天 | 0.90万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
77㎡ | 4.3元/㎡/天 | 1.01万元/月 | 精装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
189㎡ | 3.5元/㎡/天 | 2.01万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
265㎡ | 3.8元/㎡/天 | 3.06万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
143㎡ | 3.8元/㎡/天 | 1.65万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
116㎡ | 4元/㎡/天 | 1.41万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
248.29㎡ | 4.5元/㎡/天 | 3.40万元/月 | 简装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
|
62㎡ | 8人 | 1200元/工位·月 | 226.30万元/月 | 可注册 |
|
15㎡ | 2人 | 1500元/工位·月 | 68.44万元/月 | 可注册 |
|
25㎡ | 3人 | 1700元/工位·月 | 129.27万元/月 | 可注册 |
|
25㎡ | 3人 | 1800元/工位·月 | 136.88万元/月 | 可注册 |
|
23㎡ | 3人 | 1900元/工位·月 | 132.92万元/月 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
|
15㎡ | 2人 | 1500元/工位·月 | 68.44万元/月 | 可注册 |
|
25㎡ | 3人 | 1700元/工位·月 | 129.27万元/月 | 可注册 |
|
25㎡ | 3人 | 1800元/工位·月 | 136.88万元/月 | 可注册 |
|
23㎡ | 3人 | 1900元/工位·月 | 132.92万元/月 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源