| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
188㎡ | 3元/㎡/天 | 1.72万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
190㎡ | 4.1元/㎡/天 | 2.37万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
260㎡ | 4.2元/㎡/天 | 3.32万元/月 | 标准 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
341㎡ | 3.2元/㎡/天 | 3.32万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
450㎡ | 4.1元/㎡/天 | 5.61万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
365㎡ | 4.1元/㎡/天 | 4.55万元/月 | 简装 | 可注册 |
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源