| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
|
40㎡ | 6人 | 2100元/工位·月 | 255.50万元/月 | 可注册 |
|
25㎡ | 4人 | 2200元/工位·月 | 167.29万元/月 | 可注册 |
|
35㎡ | 5人 | 2400元/工位·月 | 255.50万元/月 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
|
40㎡ | 6人 | 2100元/工位·月 | 255.50万元/月 | 可注册 |
|
25㎡ | 4人 | 2200元/工位·月 | 167.29万元/月 | 可注册 |
|
35㎡ | 5人 | 2400元/工位·月 | 255.50万元/月 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源