| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
|
50㎡ | 6人 | 1500元/工位·月 | 228.12万元/月 | 可注册 |
|
31㎡ | 6人 | 1500元/工位·月 | 141.44万元/月 | 可注册 |
|
50㎡ | 5人 | 1600元/工位·月 | 243.33万元/月 | 可注册 |
|
45㎡ | 5人 | 2000元/工位·月 | 273.75万元/月 | 可注册 |
|
29㎡ | 5人 | 2000元/工位·月 | 176.42万元/月 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源