| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
116㎡ |
3.5元/㎡/天
特价:3.5元
原价:3.6元
|
1.23万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
164㎡ |
3.5元/㎡/天
特价:3.5元
原价:3.8元
|
1.75万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
175㎡ | 3.5元/㎡/天 | 1.86万元/月 | 精装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
116㎡ |
3.5元/㎡/天
特价:3.5元
原价:3.6元
|
1.23万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
164㎡ |
3.5元/㎡/天
特价:3.5元
原价:3.8元
|
1.75万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
175㎡ | 3.5元/㎡/天 | 1.86万元/月 | 精装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源