| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
108㎡ | 8元/㎡/天 | 2.63万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
258㎡ | 9.5元/㎡/天 | 7.46万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
150㎡ | 11元/㎡/天 | 5.02万元/月 | 精装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
426㎡ | 8.52元/㎡/天 | 11.04万元/月 | 精装 | 可注册 |
|
451.2㎡ | 8.8元/㎡/天 | 12.08万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
368㎡ | 10元/㎡/天 | 11.19万元/月 | 精装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
|
582.56㎡ | 8.5元/㎡/天 | 15.06万元/月 | 标准 | 可注册 |
|
568.05㎡ | 9元/㎡/天 | 15.55万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
555.61㎡ | 9.3元/㎡/天 | 15.72万元/月 | 简装 | 可注册 |
|
599.82㎡ | 9.5元/㎡/天 | 17.33万元/月 | 简装 | 可注册 |
| 室内图 | 面积 | 租金 | 总价 | 装修 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
| 室内图 | 面积 | 人数 | 租金 | 总价 | 特色 |
| 暂无匹配现房 | |||||
您可拨打:400-618-9138 免费预约带看
您可拨打:400-618-9138 免费投放房源